星期
节次 | 一 | 二 | 叁 | 四 | 五 | |
上
午 | 1 | |||||
课 间 操 | ||||||
2 | ||||||
3 | 高一1 2 3 4 | 高一9 10 11 12 | 高一5 6 7 8 | 高一13 14 15 16 | ||
4 | 高一5 6 7 8 | 高一13 14 15 16 | 高一1 2 3 4 | 高一9 10 11 12 | ||
下
午 | 5 | 高二1 3 5 7 9 11 | 高叁9 10 11 12 | 高二12 13 14 15 16 | 高叁13 14 15 | |
6 | 高二2 4 6 8 10 | 高叁5 6 7 8 | 高二1 3 5 7 9 11 | 高叁1 2 3 4 | ||
7 | 高二12 13 14 15 16 | 高叁1 2 3 4 | 高二2 4 6 8 10 | 高叁9 10 11 12 | ||
8 | 高叁 活动 | 高叁13 14 15 | *高二高叁 活动 | 高二 活动 |
高叁5 6 7 8 | |
9 | 高二 活动 | 高一活动 | 高叁 活动 *高一 活动 | 高一 活动 | ||
栏目列表
您现在的位置是:大蕉久久伊人中文字幕>>课程发展>>课程信息>>文章内容
2023—2024学年度体育课总课表
发布时间:2024-04-22
点击:
来源:原创
录入者:贺淼
附件:
|
|















账号登录